2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 개막#
2026년 2월 6일, 이탈리아 밀라노 산시로 스타디움에서 제25회 동계올림픽이 화려하게 막을 올렸습니다. “Armonia(조화)“라는 주제로 열린 개회식에서 대한민국 선수단은 22번째로 입장했습니다.
대회 기본 정보#
| 항목 | 내용 |
|---|
| 대회명 | 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 |
| 개최 기간 | 2026년 2월 6일 ~ 22일 (17일간) |
| 개최 도시 | 이탈리아 밀라노, 코르티나담페초 |
| 참가국 | 약 90개국 |
| 총 종목 수 | 16개 종목, 116개 세부 종목 |
| 시차 | 한국보다 8시간 느림 (이탈리아 오후 2시 = 한국 오후 10시) |
전체 경기 일정 (2월 6일~22일)#
1주차: 2월 6일(목) ~ 9일(일)#
| 날짜 | 주요 메달 종목 |
|---|
| 2월 6일(목) | 개회식, 컬링 믹스더블 예선 |
| 2월 7일(토) | 알파인 스키 남자 활강, 크로스컨트리 여자 스키애슬론 |
| 2월 8일(일) | 바이애슬론 혼성 계주, 스키점프 남자 노멀힐, 쇼트트랙 혼성 계주 |
| 2월 9일(월) | 스피드스케이팅 여자 3000m, 루지 남자 싱글 |
2주차: 2월 10일(월) ~ 16일(일)#
| 날짜 | 주요 메달 종목 |
|---|
| 2월 10일(화) | 쇼트트랙 남자 1500m, 알파인 스키 여자 슈퍼대회전 |
| 2월 11일(수) | 스노보드 여자 하프파이프, 스피드스케이팅 남자 5000m |
| 2월 12일(목) | 쇼트트랙 여자 500m, 프리스타일 스키 모글 |
| 2월 13일(금) | 스피드스케이팅 여자 500m, 피겨스케이팅 팀이벤트 |
| 2월 14일(토) | 쇼트트랙 남자 1000m, 스노보드 남자 하프파이프 |
| 2월 15일(일) | 스피드스케이팅 남자 1500m, 알파인 스키 남자 대회전 |
| 2월 16일(월) | 쇼트트랙 여자 1500m, 피겨스케이팅 남자 싱글 |
3주차: 2월 17일(화) ~ 22일(일)#
| 날짜 | 주요 메달 종목 |
|---|
| 2월 17일(화) | 스피드스케이팅 여자 1500m, 프리스타일 스키 에어리얼 |
| 2월 18일(수) | 쇼트트랙 여자 1000m, 피겨스케이팅 아이스댄스 |
| 2월 19일(목) | 스피드스케이팅 남자 매스스타트, 스노보드 평행대회전 |
| 2월 20일(금) | 쇼트트랙 남자 500m, 여자 3000m 계주 |
| 2월 21일(토) | 피겨스케이팅 여자 싱글, 스피드스케이팅 여자 매스스타트 |
| 2월 22일(일) | 아이스하키 남자 결승, 폐회식 |
신설 종목#
이번 밀라노-코르티나 올림픽에서는 7개의 새로운 세부 종목이 추가됐습니다.
| 종목 | 신설 세부 종목 |
|---|
| 스키 등산 | 남녀 개인, 스프린트, 혼성 계주 (신규 종목) |
| 루지 | 여자 더블 |
| 스키점프 | 여자 라지힐 |
| 스켈레톤 | 혼성 팀 |
| 프리스타일 스키 | 남녀 듀얼 모글 |
| 알파인 스키 | 팀 컴바인드 |
한국 대표팀 출전 현황#
대한민국은 12개 종목에 71명(남 36명, 여 35명)의 선수가 출전하며, 목표는 금메달 3개 이상, 종합 10위권 진입입니다.
| 종목 | 출전 인원 | 메달 가능성 |
|---|
| 쇼트트랙 | 10명 | 매우 높음 |
| 스피드스케이팅 | 8명 | 높음 |
| 스노보드 | 6명 | 높음 |
| 프리스타일 스키 | 5명 | 보통 |
| 피겨스케이팅 | 3명 | 보통 |
| 봅슬레이/스켈레톤 | 8명 | 보통 |
| 컬링 | 10명 | 보통 |
| 기타 | 21명 | - |
한국 주요 경기 일정#
쇼트트랙 (메달 가능성 최고)#
쇼트트랙은 한국의 최대 메달밭입니다. 경기는 2월 10일부터 20일까지 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열립니다.
| 날짜 | 종목 | 주요 선수 | 한국시간 |
|---|
| 2월 8일(일) | 혼성 계주 결승 | 팀 코리아 | 오전 4:00 |
| 2월 10일(화) | 남자 1500m | 황대헌, 박지원 | 오전 4:30 |
| 2월 12일(목) | 여자 500m | 최민정, 김길리 | 오전 4:00 |
| 2월 14일(토) | 남자 1000m | 황대헌, 박지원 | 오전 4:30 |
| 2월 16일(월) | 여자 1500m | 최민정, 김길리 | 오전 4:00 |
| 2월 18일(수) | 여자 1000m | 최민정, 김길리 | 오전 4:30 |
| 2월 20일(금) | 남자 500m, 여자 계주 | 황대헌, 팀 코리아 | 오전 4:00 |
스피드스케이팅#
| 날짜 | 종목 | 주요 선수 | 한국시간 |
|---|
| 2월 13일(금) | 여자 500m | 김민선 | 오전 3:00 |
| 2월 15일(일) | 남자 1500m | 김민석 | 오전 3:00 |
| 2월 19일(목) | 남자 매스스타트 | 정재원 | 오전 4:00 |
| 2월 21일(토) | 여자 매스스타트 | 김보름 | 오전 4:00 |
스노보드#
| 날짜 | 종목 | 주요 선수 | 한국시간 |
|---|
| 2월 11일(수) | 여자 하프파이프 | 최가온 | 오후 7:30 |
| 2월 19일(목) | 남자 평행대회전 | 이상호 | 오후 7:00 |
프리스타일 스키#
| 날짜 | 종목 | 주요 선수 | 한국시간 |
|---|
| 2월 12일(목) | 남자 모글 | 정대윤 | 오후 9:00 |
주목할 한국 선수 7인#
1. 최민정 (쇼트트랙)#
- 종목: 500m, 1000m, 1500m, 계주
- 전적: 평창 1500m 금메달, 베이징 1500m 금메달
- 포인트: 메달 1개 추가 시 한국 동계올림픽 역대 최다 메달리스트 등극
2. 황대헌 (쇼트트랙)#
- 종목: 500m, 1000m, 1500m, 계주
- 전적: 베이징 1500m 금메달, 1000m 은메달
- 포인트: 남자 쇼트트랙 에이스, 전 종목 메달 가능
3. 김길리 (쇼트트랙)#
- 종목: 500m, 1000m, 1500m, 계주
- 전적: 2023-24 시즌 월드컵 종합 우승 (한국 여자 최초 크리스털 글로브)
- 포인트: 최민정의 뒤를 잇는 차세대 에이스
4. 이상호 (스노보드)#
- 종목: 평행대회전
- 전적: 평창 은메달, 크리스털 글로브 2회 수상
- 포인트: 설상 종목 한국 최초 크리스털 글로브, 금메달 도전
5. 최가온 (스노보드)#
- 종목: 하프파이프
- 전적: 현 세계랭킹 1위
- 포인트: 클로이 킴의 대항마, 포브스 선정 메달 1순위 후보
6. 정재원 (스피드스케이팅)#
- 종목: 매스스타트, 5000m
- 전적: 베이징 매스스타트 은메달
- 포인트: 피니시 스프린트 강점, 금메달 유력
7. 정대윤 (프리스타일 스키)#
- 종목: 모글
- 전적: 세계선수권 메달리스트
- 포인트: 빙상 외 유일한 객관적 메달 가능 종목
중계 시청 방법#
JTBC 독점 중계#
2026 밀라노 동계올림픽은 JTBC가 독점 중계권을 보유하고 있습니다. 지상파 3사(KBS, MBC, SBS)와의 중계권 재판매 협상이 결렬되어, 1964년 이후 62년 만에 지상파에서 올림픽을 볼 수 없게 됐습니다.
| 플랫폼 | 시청 방법 |
|---|
| TV | JTBC (채널 15번) |
| 온라인 | 네이버 스포츠 |
| OTT | 티빙(Tving) |
시청 팁#
- JTBC: 주요 경기 생중계 및 하이라이트
- 네이버: 전 경기 온라인 생중계
- 티빙: JTBC 실시간 시청 및 다시보기
시차 안내#
이탈리아와 한국의 시차는 8시간입니다.
| 이탈리아 시간 | 한국 시간 |
|---|
| 오전 10:00 | 오후 6:00 |
| 오후 2:00 | 오후 10:00 |
| 오후 8:00 | 다음날 오전 4:00 |
대부분의 결승 경기가 이탈리아 현지 시간 저녁~밤에 열리므로, 한국에서는 새벽 시간대에 주요 경기가 진행됩니다.
2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 대한민국 대표팀은 쇼트트랙을 중심으로 금메달 3개 이상을 목표로 하고 있습니다. 특히 최민정, 황대헌의 쇼트트랙과 이상호, 최가온의 스노보드에서 메달 가능성이 높습니다.
2월 22일까지 이어지는 동계올림픽, 대한민국 선수들의 선전을 기대합니다.
참고 자료#